發布時間:2024-01-18 17:00
礪江河流域(化龍片區)村居雨污分流改造工程--柏堂村、草堂村房屋鑒定服務【項目編號:JG2024-0328】補充公告
礪江河流域(化龍片區)村居雨污分流改造工程--柏堂村、草堂村房屋鑒定服務【項目編號:JG2024-0328】的招標公告、招標文件及投標時間作如下修改:
一、原招標公告已發布的招標文件、招標文件(GZZB版)有修改調整,以上文件均以補充公告另冊發出的附件為準,請各投標單位自行下載。
二、對本項目招標公告 3. 投標人資格要求 進行修改,修改后內容如下:
原公告:
3.4投標人擬擔任本工程項目負責人的人員持有有效的持有檢測鑒定培訓合格證(房屋安全檢測鑒定),或房屋安全鑒定員資格證書、執業注冊證書,并具備工程專業工程師或以上技術職稱。
修改為:
3.4投標人擬擔任本工程項目負責人的人員須具備工程專業工程師或以上技術職稱。
三、對本項目招標文件《評標辦法前附表》中的 條款號1至2.2.3 內容進行補充,補充內容如下:
條款號 | 評審因素 | 評審標準 | |
1 | 評標方法 | 中標候選人排序方法 | 評標委員會對滿足招標文件實質性要求的投標文件,按照本章第 2.2 款規定的評分標準進行打分,并按得分由高到低順序推薦中標候選人,投標人總得分由高到低排序前3名作為第一、第二、第三中標候選人,總得分相同時,則以投標報價得分高的排前;若投標報價得分也相同,則以技術部分得分高的排前;若投標報價得分和技術部分得分均相同,則對具有相同情況的投標人,按中標候選人數量規定,由評標委員會采用記名投票方式,確定中標候選人的排序。 記名投票方式確定排序的具體步驟為:由評標委員會對出現該情況的的投標人采用記名投票的方式確定,按得票數高低進行排序,根據得票數高低確定中標候選人排序。 若投標登記或遞交投標文件的投標人數量、或通過初步評審的合格投標人家數不足3家的,則該招標失敗。 |
2.1.1 | 形式評審標準 | 投標人名稱 | 與營業執照(或事業單位法人證書)、資質證書一致 |
投標函及投標函附錄簽字蓋章 | 有法定代表人或其委托代理人簽字或加蓋單位章。由法定代表人簽字的,應附法定代表人身份證明,由代理人簽字的,應附授權委托書,身份證明或授權委托書應符合第五章 投標文件格式 的規定 | ||
投標文件格式 | 符合第五章 投標文件格式 的規定 | ||
聯合體投標人 | 符合第二章 投標人須知 第 1.4.2 項規定 | ||
備選投標方案 | 不允許 | ||
投標人機器碼 | 投標人與本項目其他投標人加密打包投標文件電腦機器特征碼一致的(以廣州公共資源交易中心評標系統的檢索信息為準),其投標將被否決。 | ||
2.1.2 | 資格評審標準 | 營業執照或事業單位法人證書 | 符合第二章 投標人須知 第 1.4.1項規定,具備有效的營業執照 |
資質要求 | 符合第二章 投標人須知 第 1.4.1 項規定 | ||
財務要求 | / | ||
業績要求 | / | ||
信譽要求 | / | ||
項目負責人 | 符合第二章 投標人須知 第 1.4.1 項規定 | ||
其他主要人員 | / | ||
試驗檢測監測儀器設備 | / | ||
其他要求 | 符合第二章 投標人須知 第 1.4.1 項規定 | ||
聯合體投標人 | 符合第二章 投標人須知 第 1.4.2 項規定 | ||
不存在禁止投標的情形 | 不存在第二章 投標人須知 第 1.4.3 項規定的任何一種情形(以《投標人聲明》為準) | ||
2.1.3 | 響應性評審標準 | 投標報價 | 符合第二章 投標人須知 第 3.2 款規定 |
投標內容 | 符合第二章 投標人須知 第 1.3.1 項規定 | ||
服務期限 | 符合第二章 投標人須知 第 1.3.2 項規定 | ||
質量標準 | 符合第二章 投標人須知 第 1.3.3 項規定 | ||
投標有效期 | 符合第二章 投標人須知 第 3.3.1 項規定 | ||
投標保證金 | 符合第二章 投標人須知 第 3.4.1 項規定 | ||
串通投標情形 | 投標人之間不存在《廣東省實施〈中華人民共和國招標投標法〉》第十六條所禁止的情形的; | ||
條款號 | 條款內容 | 編列內容 | |
2.2.1 | 分值構成 (總分 100 分) | 1、企業資信業績部分:30分 2、技術方案部分:60分 3、投標報價部分:10分 | |
2.2.2 | 評標基準價計算方法 | 當通過形式評審、資格評審及有效性評審的有效投標人大于或等于5名,去掉一個最高投標價和一個最低投標價,取余下有效投標價的算術平均值作為評標基準價;當有效投標人小于5名時,取所有有效投標價的算術平均值作為評標基準價(PC)。出現小數點時,保留小數點后二位,第三位小數四舍五入。 | |
2.2.3 | 投標報價的偏差 計算公式 | 偏差率=∣(投標報價 評標基準價)∣/評標基準價*100%,(偏差率四舍五入保留2位小數,報價偏差率不足1%的差價按插值法計算。) |
四、原招標公告、招標文件內容與本補充公告內容不一致之處,以本補充公告為準,其他內容不變。
五、本項目最終開標等時間以交易中心日程安排為準。
招標代理機構:廣州合正招標采購有限公司
日期:2024年1月18日